DMIT2018年开始运营的美国IDC商家,之前主营的是香港大端口大流量VPS,现在DMIT香港数据中心常年卖断货,毕竟香港大带宽的VPS还是市场上还是比较少。
2019年DMIT开启了第二个数据中心,美国洛杉矶CN2-GIA,特点还是高质高配,线路走的是CN2-GIA,其中移动线路绕香港到美国洛杉矶,具体的评测可以参考下面。
临近年末,DMIT针对美国洛杉矶CN2-GIA开启了一波促销活动。
两个优惠码 第一个是针对新用户优惠码
New_Users_LAX_DEC_1.3x 8.7折优惠,并且季付以上还可以通过工单申请1.3倍流量。
下面优惠码新老用户都可用,年付八折优惠+1.3倍流量。
下面是DMIT的具体机型,价格是原价。
BUILDER | 2 核 | 2GB | 20GB | 2TB/月 | 30Mbps | 1 IPv4 | $12.9/月 | 购买链接 |
Starter | 1 核 | 1GB | 10GB | 1.5TB/月 | 100Mbps | 1 IPv4 | $14.9/月 | 购买链接 |
Mini | 2 核 | 2GB | 20GB | 3TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 | $29.9/月 | 购买链接 |
Micro | 4 核 | 8GB | 50GB | 6TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 | $59.9/月 | 购买链接 |
Medium | 8 核 | 8GB | 80GB | 10TB/月 | 200Mbps | 2 IPv4 | $109.9/月 | 购买链接 |
Large | 8 核 | 16GB | 100GB | 20TB/月 | 200Mbps | 2 IPv4 | $209.9/月 | 购买链接 |
uStarter | 1 核 | 1GB | 10GB | 无限流量 | 15Mbps | 1 IPv4 | $14.9/月 | 购买链接 |
uMicro | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 | $62.9/月 | 购买链接 |
uMedium | 8 核 | 8GB | 80GB | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 | $209.9/月 | 购买链接 |
uLarge | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限流量 | 200Mbps | 1 IPv4 | $499.9/月 | 购买链接 |
测试IP
205.210.164.33
© 著作权归作者所有
文章评论(0)